resin yepolyester isina kuguta
Tsananguro:
DS-126PN-1 ipurasitiki isina kuzara inosimudzirwa ne orthophthalic ine viscosity shoma uye ine reactivity yepakati. Resin iyi ine ma impregnates akanaka ekusimbisa girazi uye inonyanya kushanda kune zvigadzirwa zvakaita semagirazi etiles nezvinhu zvinoonekera.
Zvimiro:
Mapurasitiki akanaka kwazvo ekusimbisa girazi, kujeka uye kuomarara
| Index yeUnyanzvi yeLiquid Resin | |||
| Chinhu | Chikamu | Kukosha | Zvakajairika |
| Chitarisiko | Mvura Yakapfava Inonamira Yakajeka | ||
| Kukosha kweAcid | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Viscosity (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Nguva yeGel | miniti | 10-20 | GB7193 |
| Hazvichinji-chinji | % | 56-62 | GB7193 |
| Kugadzikana kweThermal (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Cherechedza: Nguva yeGel i25°C; mubhavhu remhepo; 0.5ml MEKP solutionakawedzerwa mu 50 g resin | |||
| Tsanangudzo yeZvimiro zveMuviri | |||
| Chinhu | Chikamu | Kukosha | Zvakajairika |
| Kuomarara kweBarcol ≥ | Barcol | 35 | GB3854 |
| Kupisa kwekupisa (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Simba rekusimba ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Kureba panguva yekuzorora≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Simba rekuchinjika ≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Simba remhedzisiro ≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Cherechedza: Tembiricha yezvakatipoteredza yekuedza: 23±2°C; hunyoro: 50±5% | |||
Pasuru uye Zvinokurudzirwa Kuchengetera:
DS-126PN-1: Yakaputirwa mudhiramu resimbi re220KGS. Huremu hwayo hwese hunogara kwemwedzi mitanhatu pa20℃ panzvimbo dzinopinda mhepo, kudzivirira zuva rakananga uye kupisa kana moto.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







