Mat ine divi rimwe chete
| Mat ine divi rimwe chete | |
| Matinji akaenzana anosanganisira matinji akaenzana 0 uye mati 90 akananga rumwe rutivi. Kuwanda kwe Matinji 0 akaenzana 300g/m2-900g/m2 uye huwandu hwemameti makumi mapfumbamwe akatarisana nedivi rimwe chete i150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Maumbirwo

Kushandiswa
Mati anoshandiswa zvakanangana nedivi rimwe chete anonyanya kushandiswa mukugadzira machubhu nemapani emagetsi emhepo.

Rondedzero yeZvigadzirwa
| Nhamba yeChigadzirwa | Kuwanda kwese kwese | 90°kutenderera kwehuwandu | Kuwanda kweshinda yepolyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri











