PTFE Yakafukidzwa Nejira
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Jira rakaputirwa nePTFE rinogadzirwa nekuisa PTFE pamuviri uye kuipisa mumachira emaindasitiri ane fiberglass. Tinoshandisa jira rakaputirwa nePTFE kugadzira zvigadzirwa zvemaindasitiri akasiyana-siyana, akadai sezvemuchadenga, zvemotokari, zvemagetsi, zvesimba, zvekurongedza pasi, uye zvekugadzira machira, pakati pezvimwe.
ChigadzirwaTsanangudzo
| Muenzaniso | Ruvara | Upamhi (mm) | Ukobvu (mm) | Huremu hwenzvimbo | Zviri Mukati mePTFE (%) | Simba reKusimba (N/5CM) | Mashoko |
| BH9008A | Chena | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | bhurawuni | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Kubvumidzwa kutenderuka |
| BH9008BJ | Nhema | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Nhema | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Chena | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Kubvumidzwa kutenderuka |
| BH9010G | Chena | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Zvakaipa |
| BH9011A | Chena | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Chena | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Nhema | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Nhema | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Bhurawuni | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Bhurawuni | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Chena | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Bhurawuni | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Nhema | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Nhema | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Bhurawuni | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Nhema | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Nhema | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Nhema | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Nhema | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Bhurawuni | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Chena | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Kurutivi rumwe kwakatsetseka, rumwe rutivi rwakakombama |
| BH9038BJ | Nhema | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Chena | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Gireyi | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Rutivi rumwe chete |
| BH9050HD | Gireyi | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Mativi maviri |
| BH9055A | Chena | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Bhurawuni | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Chena | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Chena | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Chena | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Zvimiro zveChigadzirwa
1. Kudzivirira mamiriro ekunze: inogona kushandiswa kwenguva yakareba munzvimbo dzakasiyana-siyana dzekupisa kubva -60 ℃ kusvika 300 ℃, mukupisa kwakanyanya kwe300 ℃ kwemazuva mazana maviri ekuyedza kukwegura, kwete chete kuti simba harizoderedzi uye huremu hahuzoderedzi. Kupisa kwakanyanya pasi pe -180 ℃ hakuchemberi nekutsemuka, uye kunogona kuchengetedza kupfava kwepakutanga, kunogona kushanda mumaawa zana nemakumi maviri pasina kukwegura, kutsemuka, kupfava kwakanaka.
2. Kusina kunamira: kunamira, maresini anonamira, machira eorganic uye zvinhu zvinenge zvese zvinonamira, zvinogona kubviswa zviri nyore kubva pamusoro.
3. Hunhu hwemakanika: pamusoro payo panogona kumira mutoro wekumanikidzwa we200Kg/cm2 mushure mekunge hwaro hwacho husina kuchinjika, kushaya vhoriyamu. Kukweshana kwakaderera, kugadzikana kwakanaka kwedhimendi, kureba kwekukwesha ≤ 5%.
4. Kudzivirira kwemagetsi: kudzivirira kwemagetsi, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent iri pasi pe0.0025.
5. Kuramba ngura: inogona kuramba ngura yemishonga yese, mune acid yakasimba, mamiriro ealkali akasimba, kwete kukwegura uye kushanduka.
6. Kukwikwidzana kwakaderera (0.05-0.1), ndiyo sarudzo iri nani yekuzvizora isina mafuta
7. Inodzivirira microwave, mwaranzi yemhando yepamusoro, yepepuru uye ye infrared.








