Fabric Inonamira Yakafukidzwa nePTFE
Chigadzirwa Nhanganyaya
Jira rinonamira rakafukidzwa nePTFE rakagadzirwa nefiberglass rakaputirwa nePTFE, rozoputirwa nesilicone kana acrylic adhesive padivi rimwe chete kana maviri. Silicone pressure adhesive inogona kuramba tembiricha ye-40 ~ 260C (-40 ~ 500F) ukuwo acrylic adhesive ichiramba tembiricha ye-40 ~ 170°C (-40 ~ 340°F). Rine hunhu hwekupisa kwakanyanya uye makemikari, harinamati uye harina kukweshana, chigadzirwa ichi chinoshandiswa zvakanyanya muLCD, FPC, PCB, kurongedza, kuvhara, kugadzira mabhatiri, kudzima, aerospace uye mold releasing kana mamwe maindasitiri.
ChigadzirwaTsanangudzo
| Chigadzirwa | Ruvara | Ukobvu Hwose (mm) | Huremu hwese hwenzvimbo (g/m2) | Namira | Mashoko |
| BH-7013A | Chena | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Bhurawuni | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Nhema | 0.13 | 230 | 15 | Anti static |
| BH-7016AJ | Bhurawuni | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Chena | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Bhurawuni | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Nhema | 0.18 | 290 | 15 | Anti static |
| BH-7020AJ | Bhurawuni | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Bhurawuni | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Bhurawuni | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | Inopenya | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | Inopenya | 0.18 | 330 | 15 |
|
CHIGADZIRWAZVINHU ZVINHU
- Kwete kunamira
- Kuramba Kupisa
- Kukweshana Kwakaderera
- Simba Rinoshamisa reDielectric
- Hazvina Chepfu
- Kurwisa Kwakanaka Kwemakemikari







