Kambani yedujira rakamanikanaPakupedzisira yakagadziridzwa. Kare, kugadzirwa kwejira remasendimita makumi mashanu anotevera, vagadziri vakasiyana-siyana vane matambudziko, kuburikidza nekuvandudzwa kunoramba kuripo, mukuwedzera kwemitengo yekugadzira, tine kugadzirwa kwemasendimita manomwe akamanikana pamusoro pehupamhi hwakamanikana hwejira, uye tinogona kusvika kumucheto kwejira remasendimita, kwete kusunungura mucheto uye pasina chero namatidza yemakemikari, kuve nechokwadi chekuti mutengi anogutsikana nekushandiswa kwezvinodiwa.
ZvakanyanyaJira reFiberglass
| Chiratidzo cheMucheka | Ukobvu (mm) | Huremu (gm/m2) | Kuwanda kweshinda (shinda/cm) | Simba rekusimba (N/25mm) | Upamhi (mm) | Kureba (m) | Magadzirirwo | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kukurukurirana | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Rusina kujeka | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Rusina kujeka | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Rusina kujeka | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Rusina kujeka | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Rusina kujeka | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Rusina kujeka | |
| Saizi yeSilica yeEW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Rusina kujeka | |
| Saizi yeSilica yeEWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Nguva yekutumira: Nyamavhuvhu-09-2023

