Fiberglass yakasonwa biaxial jira 0/90
Fiberglass stitch bonded jira
Fiberglass stitch yakasungirirwa jira rinogadzirwa nefiberglass yakananga roving parallel yakarongedzerwa mu0 ° uye 90 ° madirections, yobva yasonanidzwa pamwe neyakachekwa tambo layer kana polyester tissue layer secombo mat. Inoenderana nePolyester, Vinyl uye Epoxy resin uye inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka chikepe, simba remhepo, mota, mitambo yemitambo, flat panels nezvimwe, yakakodzera Vacuum infusion, ruoko kuisa-up, pultrusion, RTM kugadzira maitiro.
General Data
Code | Huremu (g/m2) | Warp (g/m2) | Weft (g/m2) | Chop layer (g/m2) | Polyester tissue layer (g/m2) | Hunyoro % | Wet speed (≤S) |
ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
Mashoko:
Roll width: Standard width mu1200mm, 1270mm, uye mamwe mashizha anoenderana nezvinodiwa chaizvo nemutengi, zvinowanikwa mu200mm kusvika 2600mm.
Packing: Fiberglass stitch bonded jira rinowanzokungurutswa muchubhu yepepa ine dhayamita yemukati 76mm. Mupumburu unoputirwa nefirimu repurasitiki, wozoiswa mubhokisi. Isa mipumburu yakachinjika, uye inogona kutakurwa pamapallet uye yakawanda mumudziyo.
Kuchengetedza: Chigadzirwa chacho chinofanira kuchengetwa munzvimbo inotonhorera, isina mvura. Zvinokurudzirwa kuti tembiricha yemukamuri uye hunyoro zvigare zvakachengetwa pa15 ℃ kusvika 35 ℃ uye 35% kusvika 65% zvichiteerana. Ndokumbira uchengete chigadzirwa mupakeji yayo yepakutanga isati yashandiswa, kudzivirira kunyura kwehunyoro.
Nguva yekutumira: Nov-30-2021