Zvinhu zvekuumba (Zvinhu zvekudzvanya) DSV-2O BH4300-5
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Zvigadzirwa izvi zvakagadzirwa nemapurasitiki ekugadzira thermosetting akagadzirwa ne e-glass fiber uye modified phenolic resin nekunyika nekubika. Inoshandiswa pakudzvanya isingatsvedzi, isingatsvedzi, isingatsvedzi, ine simba guru remuchina, ine simba rakanaka rekudzivirira moto, asiwo zvichienderana nezvinodiwa nezvikamu, fiber inogona kusanganiswa zvakanaka uye kurongwa zvakanaka, ine simba guru rekudhonza uye simba rekukotama, uye yakakodzera mamiriro emvura.
Zvimiro zveChigadzirwa
| Mwero wekuyedza | JB/T5822- 2015 | |||
| AIHWA. | Zvinhu zveKuedza | Chikamu | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Zviri MuResin | % | Zvinokwanisika kutaurirana | Zvinokwanisika kutaurirana |
| 2 | Zviri Munyaya Dzisina Kugadzikana | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Kuwanda kwevanhu | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Kunyudzwa kweMvura | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Kupisa kwaMartin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Simba Rekukombama | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Simba reMhando | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Simba reKusimba | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Kuramba Kusimba Pamusoro | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Kuramba kweVhoriyamu | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Chinhu chepakati chekupfeka (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Mvumo yeRelative (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Simba reDielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Inofanira kuchengetwa muimba yakaoma uye ine mhepo inofefetera uko tembiricha isingapfuure 30℃.
Usavhara moto, kupisa uye zuva rakananga, mira panzvimbo yakamiswa yakachengetwa pachikuva chakakosha, kurongedza zvinhu zvakatwasuka uye kudzvanywa kwakanyanya zvinorambidzwa zvachose.
Nguva yekushanda pasherufu mwedzi miviri kubva pazuva rekugadzirwa. Mushure menguva yekuchengetera, chigadzirwa chinogona kushandiswa mushure mekupasa bvunzo zvichienderana nezvinodiwa zvechigadzirwa. Muyero wehunyanzvi: JB/T5822-2015







