China Factory Custom Wholesale Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Fabric
Tsananguro yeChigadzirwa
Mushure mekunge tambo dzekabhoni dzagadzirwa uye dzaumbwa, dzinowanzo gadzirwa kuita machira. Kutanga kugadzira machira, vagadziri vanogadzira mabundle etambo dzekabhoni. Mabundle anoongororwa zvichienderana nehuwandu hwetambo kana filament uye anowanzo nzi 3k, 6k, 12k, uye 15k. k inomiririra "kilo" uye inoratidza kuti bundle re3k rine 3,000 carbon filaments. Sezvo tambo imwe chete yekabhoni ine ukobvu hwema microns 5-10 chete, bundle re3k rine ukobvu hwema inches 0.125 chete. Bundle re6k rinobva rava neukobvu hwakapetwa kaviri pane tambo re3k, 12k rinenge rakapetwa kana, zvichingodaro. Kune tambo dzakawanda dzekabhoni dzakasimba munzvimbo yakadaro, izvo zvinoita kuti tambo yekabhoni iite simba rayo rinoshamisa.
Hunhu hweChigadzirwa
Yakagadzirwa neshinda yekabhoni inoenderera mberi kana kuti shinda yekabhoni mushure mekuruka, zvichienderana nenzira yekuruka, machira ekabhoni anogona kukamurwa kuita machira akarukwa, machira akarukwa uye machira asina kurukwa, pari zvino, machira ekabhoni anowanzo shandiswa mumachira akarukwa.
Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Maitiro | Ruvara rwekusimbisa | Patani Yekurukwa | Kuwanda kweFaibha (10mm) | Huremu | Ukobvu | Upamhi | ||
|
| Kukombama | Weft |
| Kukombama | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Rusina kujeka | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Rusina kujeka | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Rusina kujeka | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Rusina kujeka | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Rusina kujeka | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Rusina kujeka | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Rusina kujeka | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Rusina kujeka | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Rusina kujeka | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Rusina kujeka | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Rusina kujeka | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Kushandiswa Kukuru
Zvakafanana nefiber yekabhoni inoramba ichishandiswa, inonyanya kushandiswa muzvinhu zvakasanganiswa zvakaita seCFRP, CFRTP kana C/C composites, mashandisirwo anosanganisira midziyo yendege/aerospace, midziyo yemitambo uye zvikamu zvemidziyo yeindasitiri.








