Cenosphere (microsphere)
Chigadzirwa Chekutanga
Cenosphere rudzi rwekubhururuka ashakara bhora iro rinogona kuyerera pamvura. Icho chakachena chena, nemadziro akatetepa uye akasvinuka, uremu hwakajeka, bulk uremu 250-450kg / m3, uye chihure
Iyo nzvimbo yakavharwa uye yakatsetseka, kudzikisira moto, kupokana moto
Iyo huru yemakemikari yeSilica uye aluminium oxide, nezvakanaka zvevakaremara, kujekesa, simba rekupokana, kupfeka kwakasimba kuderera uye mamwe mabasa mazhinji, zvino yashandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana.
Chemical Composition
Kuumbwa | Sio2 | A12O3 | Fe2o3 | So3 | Cao | MGO | K2O | NA2O |
Zvemukati (%) | 56-65 | 33-38 | 2-4 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | 0.5-1.1 | 0.3-0.9 |
Zvivakwa zvemuviri
Chinhu | Bvunzo index | Chinhu | Bvunzo index |
Chimiro | Yakakwira fluidity spherical poda | Saizi saizi(um) | 10-400 |
Ruvara | Grey chena | Kudzvinyirira kwemagetsi (ω.cm) | 1010-1013 |
Chokwadi Density | 0.5-1.0 | Kuomarara kwaMoh | 6-7 |
Bulk density (g / cm3) | 0.3-0.5 | Ph kukosha | 6 |
Moto wakarasika ℃ | 1750 | Inline point (℃) | ≧ 1400 |
Inopisa zvakasiyana | 0.000903-0.0015 | Kupisa Kunobatanidza Coofficient | 0.054-0.095 |
Simba Rekumanikidza (MPA) | ≧ 350 | Refractivation Index | 1.54 |
Kupisa Kurasikirwa Rate | 1.33 | Oiri kusvetuka g (oiri) / g | 0.68-0.69 |
Kutaurwa
Cenosphere (microsphere) | |||||||
Aihwa. | Saizi | Ruvara | Chaiyo chaiyo gravity | Passing Rate | Bulk density | Zvinyoro nyoro | Chiyero chinoyerera |
1 | 425 | Grey chena | 1.00 | 99.5 | 0.435 | 0.18 | 95 |
2 | 300 | 1.00 | 99.5 | 0.435 | 0.18 | 95 | |
3 | 180 | 0.95 | 99.5 | 0.450 | 0.18 | 95 | |
4 | 150 | 0.95 | 99.5 | 0.450 | 0.18 | 95 | |
5 | 106 | 0.90 | 99.5 | 0.460 | 0.18 | 92 |
Zvimiro
(1) Yakakwirira moto kuramba
(2) kurema uremu, kupisa kwekunze
(3) Kuomerwa kwakakwirira, simba rakakwirira
(4) Insulation haiitire magetsi
.
Application
(1) Fire-inodzivirira zvinhu zvekushandisa
(2) zvigadzirwa zvekuvaka
(3) Indasitiri yepeturu
(4) Inosimbisa zvinhu
(5) kuunganidza indasitiri
(6) Aerospace uye nzvimbo yekuvandudza
(7) indasitiri yepurasitiki
(8) girazi rakasimbiswa purasitiki zvigadzirwa
(9) kurongedza zvinhu